21st Century Punch Cards are 3D Printed and Read By OpenCV
How to build a passive income stream with ASX shares
Corsair 3200D RS ARGB
Institutional investors boost Micron Technology, Intel stocks in Q1
Trump returns to the U.S. from China with pressure over rising inflation
Alec Baldwin Had The Perfect Response To Elon Musk's Criticism Of Christopher Nolan
Thousands march in "Unite the Kingdom," London rally organized by Tommy Robinson
Opinion - AI is raising the price of entry into the workforce. Education must lower it.
Trump departs Beijing summit with Xi Jinping without breakthroughs
MARPAI REPORTS FIRST QUARTER 2026 FINANCIAL RESULTS
Complete Billionaires Directory
Richest People in the World
Page 24 showing 100 of 3,598 records.
| Rank | Name / Profile | Net Worth | Last Change | Country | Industry | Age | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2273 | Kwee Liong Keng | $1.8B | +$0.00B | Singapore | Real estate | 80 | M |
| 2273 | Kwee Liong Tek | $1.8B | +$0.00B | Singapore | Real estate | 79 | M |
| 2274 | Pham Thu Hang | $1.7B | +$0.00B | Vietnam | Diversified | 51 | F |
| 2277 | Youssef Mansour | $1.8B | +$0.00B | Egypt | Diversified | 81 | M |
| 2278 | Said Gutseriev | $1.8B | +$0.00B | Russia | Retail, investments | 38 | M |
| 2279 | Girdhari Lal Bawri | $1.8B | +$0.00B | India | Pharmaceuticals | 78 | M |
| 2280 | Zsolt Felcsuti | $1.8B | +$0.00B | Hungary | Manufacturing | 55 | M |
| 2281 | Art Levinson | $1.8B | +$0.00B | United States | Genentech, Apple | 76 | M |
| 2282 | Ingrid Wu | $1.8B | +$0.00B | United States | Manufacturing | 54 | F |
| 2283 | Marius Nacht | $1.8B | +$0.00B | Israel | Software | 60 | M |
| 2284 | Stanley Hubbard | $1.8B | +$0.00B | United States | DirecTV | 93 | M |
| 2285 | James Tisch | $1.8B | +$0.00B | United States | Loews | 73 | M |
| 2286 | Alexander Tkachev | $1.8B | +$0.00B | Russia | Food & beverages | 65 | M |
| 2287 | Sebastian Kulczyk | $1.8B | +$0.00B | Poland | Diversified | 45 | M |
| 2288 | Grigory Berezkin | $1.8B | +$0.00B | Russia | Energy trading | 59 | M |
| 2289 | Guillaume Lample | $1.8B | +$0.00B | France | Artificial intelligence | 35 | M |
| 2289 | Timothée Lacroix | $1.8B | +$0.00B | France | Artificial intelligence | 34 | M |
| 2289 | Arthur Mensch | $1.8B | +$0.00B | France | Artificial intelligence | 33 | M |
| 2289 | Gerry Cardinale | $1.8B | +$0.00B | United States | Private equity | 59 | M |
| 2289 | Brian Higgins | $1.8B | +$0.00B | United States | Hedge funds | 61 | M |
| 2289 | O. Francis Biondi | $1.8B | +$0.00B | United States | Hedge funds | 61 | M |
| 2289 | Timothy Dunn & family | $1.8B | +$0.00B | United States | Energy | 70 | M |
| 2296 | JB Straubel | $1.8B | +$0.00B | United States | Tesla | 50 | M |
| 2297 | Shao Qinxiang | $1.8B | +$0.00B | China | Diversified | 71 | M |
| 2298 | Lyu Yixiong | $1.8B | +$0.00B | China | Cosmetics | 63 | M |
| 2299 | Walter Kortschak | $1.8B | +$0.00B | United States | Venture capital | 67 | M |
| 2300 | Fang Hongbo | $1.8B | +$0.00B | China | Home appliances | 59 | M |
| 2301 | Xu Yingzhuo | $1.8B | +$0.00B | China | Agribusiness | 58 | M |
| 2302 | Alberto Prada | $1.8B | +$0.00B | Italy | Luxury goods | 72 | M |
| 2302 | Marina Prada | $1.8B | +$0.00B | Italy | Luxury goods | 80 | F |
| 2304 | Wu Cheng | $1.8B | +$0.00B | China | Mining | 41 | M |
| 2305 | Li Weiguo | $1.8B | +$0.00B | China | Construction materials | 61 | M |
| 2306 | Sergei Katsiev | $1.8B | +$0.00B | Russia | Retail, wholesale | 68 | M |
| 2307 | Xiang Guangming & family | $1.8B | +$0.00B | China | Waste disposal | 62 | M |
| 2308 | Radik Shaimiev | $1.8B | +$0.00B | Russia | Refinery, chemicals | 61 | M |
| 2309 | Stephen Rubin & family | $1.8B | +$0.00B | United Kingdom | Sports apparel | 89 | M |
| 2310 | Li Qiong | $1.8B | +$0.00B | China | online games | 48 | F |
| 2311 | Keith Bentley & family | $1.8B | +$0.00B | United States | Software | 67 | M |
| 2312 | Jean-Pierre Cayard & family | $1.8B | +$0.00B | France | Spirits | 83 | M |
| 2313 | Alexander Knauf | $1.8B | +$0.00B | Germany | building materials | 51 | M |
| 2314 | Pawan Munjal | $1.8B | +$0.00B | India | Motorcycles | 71 | M |
| 2315 | Zhang Jianguo & family | $1.8B | +$0.00B | China | energy | 63 | M |
| 2316 | José Coppel Luken | $1.8B | +$0.00B | Mexico | Diversified | 67 | M |
| 2316 | Alberto Coppel Luken | $1.8B | +$0.00B | Mexico | Diversified | 74 | M |
| 2318 | Chow Shing Yuk | $1.8B | +$0.00B | Hong Kong | Logistics | 48 | M |
| 2319 | Wirastuty Fangiono | $1.8B | +$0.00B | Indonesia | Palm oil | 53 | F |
| 2320 | Charlotte Colket Weber | $1.8B | +$0.00B | United States | Campbell Soup | 83 | F |
| 2321 | Sam Pollock | $1.8B | +$0.00B | Canada | Private equity | 60 | M |
| 2322 | Larry Culp | $1.8B | +$0.00B | United States | General Electric, manufacturing | 63 | M |
| 2323 | Timothy Boyle | $1.8B | +$0.00B | United States | Columbia Sportswear | 76 | M |
| 2324 | Pantas Sutardja | $1.8B | +$0.00B | United States | Semiconductors | 63 | M |
| 2325 | James France | $1.8B | +$0.00B | United States | Nascar, racing | 81 | M |
| 2326 | Amnon Shashua | $1.8B | +$0.00B | Israel | Automotive technology | 66 | M |
| 2327 | Gary Michelson | $1.8B | +$0.00B | United States | Medical patents | 77 | M |
| 2328 | Satyanarayana Chava | $1.8B | +$0.00B | India | pharmaceuticals | 65 | M |
| 2329 | Anna Maria Braun | $1.8B | +$0.00B | Germany | Medical technology | 47 | F |
| 2329 | Johanna Braun | $1.8B | +$0.00B | Germany | Medical technology | 46 | F |
| 2329 | Karl Friedrich Braun | $1.8B | +$0.00B | Germany | Medical technology | 43 | M |
| 2332 | Wang Minwen | $1.8B | +$0.00B | China | Semiconductor | 62 | M |
| 2333 | John Oyler | $1.8B | +$0.00B | United States | Biotech | 58 | M |
| 2334 | Banwari Lal Bawri | $1.8B | +$0.00B | India | Pharmaceuticals | 73 | M |
| 2335 | Sundar Pichai | $1.8B | +$0.00B | United States | Alphabet | 53 | M |
| 2336 | Albert Shigaboutdinov | $1.8B | +$0.00B | Russia | Refinery, chemicals | 73 | M |
| 2337 | Xiong Haitao | $1.8B | +$0.00B | China | plastics/investment | 62 | F |
| 2338 | Rustem Sulteev | $1.8B | +$0.00B | Russia | Refinery, chemicals | 72 | M |
| 2339 | Li Jinyang | $1.8B | +$0.00B | China | Mining | 43 | F |
| 2339 | Laurans Mendelson | $1.7B | +$0.10B | United States | Aerospace | 87 | M |
| 2340 | Luis Riu | $1.8B | +$0.00B | Spain | Hotels | 66 | M |
| 2340 | Carmen Riu Guell | $1.8B | +$0.00B | Spain | Hotels | 71 | F |
| 2342 | William MacMillan | $1.8B | +$0.00B | United States | Cargill | 72 | M |
| 2342 | Martha MacMillan | $1.8B | +$0.00B | United States | Cargill | 74 | F |
| 2342 | John MacMillan | $1.8B | +$0.00B | United States | Cargill | 76 | M |
| 2342 | Cargill MacMillan III | $1.8B | +$0.00B | United States | Cargill | 66 | M |
| 2346 | Pavel Demidov & family | $1.8B | +$0.00B | Russia | Agriculture | 57 | M |
| 2347 | Wang Miaotong | $1.8B | +$0.00B | China | auto parts | 69 | M |
| 2348 | Pia Hollweg-Vajen | $1.8B | +$0.00B | Germany | Plumbing and heating supplies | 51 | F |
| 2349 | Jon Winkelried | $1.8B | +$0.00B | United States | Private equity, banking | 66 | M |
| 2350 | Donald Friese | $1.8B | +$0.00B | United States | Manufacturing | 85 | M |
| 2350 | Mati Staniszewski | $1.8B | +$0.00B | Poland | AI voice cloning | 31 | M |
| 2350 | Piotr Dabkowski | $1.8B | +$0.00B | Poland | AI voice cloning | 31 | M |
| 2353 | Chen Yuantai | $1.7B | +$0.00B | China | Batteries | 58 | M |
| 2354 | Maike Oberwelland-Height | $1.7B | +$0.00B | Germany | Candy | 63 | F |
| 2355 | Kai-Uwe Hollweg | $1.7B | +$0.00B | Germany | Plumbing and heating supplies | 60 | M |
| 2356 | Gretel Packer | $1.7B | +$0.00B | Australia | Investments | 60 | F |
| 2357 | Gan Zhongru | $1.7B | +$0.00B | China | Pharmaceuticals | 77 | M |
| 2358 | Bernd Freier | $1.7B | +$0.00B | Germany | Fashion retail | 69 | M |
| 2359 | Chu Jian | $1.7B | +$0.00B | China | Manufacturing | 63 | M |
| 2360 | Nicole Shanahan | $1.7B | +$0.00B | United States | 40 | F | |
| 2361 | Carla Diehl | $1.7B | +$0.00B | Germany | Defense, aviation | 36 | F |
| 2361 | Konstantin Diehl | $1.7B | +$0.00B | Germany | Defense, aviation | 33 | M |
| 2361 | Alexander Diehl | $1.7B | +$0.00B | Germany | Defense, aviation | 48 | M |
| 2361 | Stephanie Haas | $1.7B | +$0.00B | Germany | Defense, aviation | 44 | F |
| 2361 | Laura Diehl | $1.7B | +$0.00B | Germany | Defense, aviation | 37 | F |
| 2361 | Markus Diehl | $1.7B | +$0.00B | Germany | Defense, aviation | 43 | M |
| 2367 | Lai Shixian | $1.7B | +$0.00B | China | Sports apparel | 51 | M |
| 2368 | Ruan Hongliang | $1.7B | +$0.00B | China | Glass | 65 | M |
| 2369 | James Scapa | $1.7B | +$0.00B | United States | Software | 69 | M |
| 2370 | Chey Ki-won | $1.7B | +$0.00B | South Korea | computer services, telecom | 61 | F |
| 2371 | Wang Wenmo | $1.7B | +$0.00B | China | Sports apparel | 69 | M |
| 2372 | Hisao Nagata | $1.7B | +$0.00B | Japan | Retail | 70 | M |
© Iconic Billionaires