21st Century Punch Cards are 3D Printed and Read By OpenCV
How to build a passive income stream with ASX shares
Corsair 3200D RS ARGB
Institutional investors boost Micron Technology, Intel stocks in Q1
Trump returns to the U.S. from China with pressure over rising inflation
Alec Baldwin Had The Perfect Response To Elon Musk's Criticism Of Christopher Nolan
Thousands march in "Unite the Kingdom," London rally organized by Tommy Robinson
Opinion - AI is raising the price of entry into the workforce. Education must lower it.
Trump departs Beijing summit with Xi Jinping without breakthroughs
MARPAI REPORTS FIRST QUARTER 2026 FINANCIAL RESULTS
Richest People in United States
Showing 100 of 1,021 approved billionaire records.
| Country Rank | Global Rank | Name / Profile | Total Net Worth | $ Last Change | Country / Region | Industry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Elon Musk | $811B | + $0.00B | United States | Tesla, SpaceX |
| 2 | 2 | Larry Page | $322B | + $0.00B | United States | |
| 3 | 3 | Sergey Brin | $297B | + $0.00B | United States | |
| 4 | 4 | Jeff Bezos | $272B | + $0.00B | United States | Amazon |
| 5 | 5 | Larry Ellison | $240B | + $0.00B | United States | Oracle |
| 6 | 4 | Sergey Jr Brin | $220B | + $10.00B | United States | |
| 7 | 6 | Mark Zuckerberg | $211B | + $0.00B | United States | |
| 8 | 7 | Jensen Huang | $195B | + $0.00B | United States | Semiconductors |
| 9 | 8 | Michael Dell | $188B | + $0.00B | United States | Dell Technologies |
| 10 | 9 | Rob Walton & family | $149B | + $0.00B | United States | Walmart |
| 11 | 10 | Jim Walton & family | $147B | + $0.00B | United States | Walmart |
| 12 | 11 | Warren Buffett | $143B | + $0.00B | United States | Berkshire Hathaway |
| 13 | 13 | Alice Walton | $137B | + $0.00B | United States | Walmart |
| 14 | 14 | Steve Ballmer | $134B | + $0.00B | United States | Microsoft |
| 15 | 18 | Michael Bloomberg | $109B | + $0.00B | United States | Bloomberg LP |
| 16 | 19 | Bill Gates | $103B | + $0.00B | United States | Microsoft |
| 17 | 20 | Thomas Peterffy | $100B | + $0.00B | United States | Discount brokerage |
| 18 | 25 | Julia Koch & family | $81B | + $0.00B | United States | Koch, Inc. |
| 19 | 26 | Charles Koch & family | $74B | + $0.00B | United States | Koch, Inc. |
| 20 | 29 | Jeff Yass | $67B | + $0.00B | United States | Trading, investments |
| 21 | 35 | Ken Griffin | $51B | + $0.00B | United States | Hedge funds |
| 22 | 37 | Lukas Walton | $50B | + $0.00B | United States | Walmart |
| 23 | 41 | John Mars | $45B | + $0.00B | United States | Candy, pet food |
| 24 | 41 | Jacqueline Mars | $45B | + $0.00B | United States | Candy, pet food |
| 25 | 46 | Eric Schmidt | $43B | + $0.00B | United States | |
| 26 | 48 | Abigail Johnson | $40B | + $0.00B | United States | Fidelity |
| 27 | 49 | Henry Samueli | $40B | + $0.00B | United States | Semiconductors |
| 28 | 53 | Stephen Schwarzman | $39B | + $0.00B | United States | Investments |
| 29 | 62 | Miriam Adelson & family | $35B | + $0.00B | United States | Casinos |
| 30 | 63 | Len Blavatnik | $35B | + $0.00B | United States | Music, chemicals |
| 31 | 67 | Thomas Frist Jr & family | $34B | + $0.00B | United States | Hospitals |
| 32 | 68 | Lyndal Stephens Greth & family | $33B | + $0.00B | United States | Oil & gas |
| 33 | 69 | MacKenzie Scott | $33B | + $0.00B | United States | Amazon |
| 34 | 71 | Marilyn Simons & family | $33B | + $0.00B | United States | Hedge funds |
| 35 | 73 | Robert Pera | $32B | + $0.00B | United States | Wireless networking |
| 36 | 75 | Elaine Marshall & family | $31B | + $0.00B | United States | Koch Inc. |
| 37 | 79 | Melinda French Gates | $30B | + $0.00B | United States | Microsoft |
| 38 | 85 | Peter Thiel | $28B | + $0.00B | United States | Facebook, investments |
| 39 | 96 | David Sun | $26B | + $0.00B | United States | Computer hardware |
| 40 | 95 | John Tu | $26B | + $0.00B | United States | Computer hardware |
| 41 | 97 | Israel Englander | $26B | + $0.00B | United States | Hedge funds |
| 42 | 102 | Henry Nicholas III | $25B | + $0.00B | United States | Semiconductors |
| 43 | 106 | Christy Walton | $25B | + $0.00B | United States | Walmart |
| 44 | 104 | Phil Knight & family | $25B | + $0.00B | United States | Nike |
| 45 | 107 | John Doerr | $25B | + $0.00B | United States | Venture capital |
| 46 | 112 | David Tepper | $24B | + $0.00B | United States | Hedge funds |
| 47 | 114 | Rupert Murdoch & family | $23B | + $0.00B | United States | Newspapers, TV network |
| 48 | 115 | Rick Cohen & family | $23B | + $0.00B | United States | Warehouse automation |
| 49 | 118 | Steve Cohen | $23B | + $0.00B | United States | Hedge funds |
| 50 | 119 | Daniel Gilbert | $22B | + $0.00B | United States | Rocket Mortgage |
| 51 | 120 | Stanley Kroenke | $22B | + $0.00B | United States | Sports, real estate |
| 52 | 121 | Todd Graves | $22B | + $0.00B | United States | Fast food |
| 53 | 123 | Diane Hendricks | $22B | + $0.00B | United States | Building supplies |
| 54 | 124 | Ernest Garcia II | $22B | + $0.00B | United States | Used cars |
| 55 | 132 | Nancy Walton Laurie | $21B | + $0.00B | United States | Walmart |
| 56 | 135 | Harold Hamm & family | $20B | + $0.00B | United States | Oil & gas |
| 57 | 140 | Philip Anschutz | $19B | + $0.00B | United States | Energy, sports, entertainment |
| 58 | 142 | Charles Ergen | $19B | + $0.00B | United States | Satellite TV |
| 59 | 141 | Jerry Jones & family | $19B | + $0.00B | United States | Dallas Cowboys |
| 60 | 143 | Donald Bren | $19B | + $0.00B | United States | Real estate |
| 61 | 145 | Brett Adcock | $19B | + $0.00B | United States | Robots |
| 62 | 154 | Adam Foroughi | $18B | + $0.00B | United States | advertising technology |
| 63 | 155 | Edwin Chen | $18B | + $0.00B | United States | Artificial intelligence |
| 64 | 157 | Eric Smidt | $18B | + $0.00B | United States | Hardware stores |
| 65 | 166 | Stephen Ross | $17B | + $0.00B | United States | Real estate |
| 66 | 167 | Jan Koum | $17B | + $0.00B | United States | |
| 67 | 168 | Arthur Dantchik | $17B | + $0.00B | United States | Trading, investments |
| 68 | 181 | Peter Mallouk | $16B | + $0.00B | United States | Wealth planning |
| 69 | 186 | Edward Johnson IV | $16B | + $0.00B | United States | Fidelity |
| 70 | 185 | George Kaiser | $16B | + $0.00B | United States | Oil & gas, banking |
| 71 | 188 | Jack Dangermond | $16B | + $0.00B | United States | Mapping software |
| 72 | 192 | Ray Dalio | $15B | + $0.00B | United States | Hedge funds |
| 73 | 194 | Vinod Khosla | $15B | + $0.00B | United States | Sun Microsystems, venture capital |
| 74 | 196 | John Menard Jr | $15B | + $0.00B | United States | Home improvement stores |
| 75 | 198 | Shahid Khan | $15B | + $0.00B | United States | Sports teams, auto parts |
| 76 | 201 | Laurene Powell Jobs | $15B | + $0.00B | United States | Apple, Disney |
| 77 | 200 | Ann Walton Kroenke | $15B | + $0.00B | United States | Walmart |
| 78 | 208 | Donald Newhouse | $14B | + $0.00B | United States | Media |
| 79 | 217 | Robert Pender | $14B | + $0.00B | United States | oil & gas |
| 80 | 216 | Michael Sabel | $14B | + $0.00B | United States | oil & gas |
| 81 | 218 | Elizabeth Johnson | $14B | + $0.00B | United States | Fidelity |
| 82 | 214 | Brad Jacobs | $14B | + $0.00B | United States | Logistics |
| 83 | 222 | Leon Black | $14B | + $0.00B | United States | Private equity |
| 84 | 221 | Robert Kraft | $14B | + $0.00B | United States | Manufacturing, New England Patriots |
| 85 | 223 | James Goodnight | $14B | + $0.00B | United States | Software |
| 86 | 227 | Ralph Lauren & Family | $13B | + $0.00B | United States | Apparel |
| 87 | 231 | Ken Fisher | $13B | + $0.00B | United States | Money management |
| 88 | 228 | George Roberts | $13B | + $0.00B | United States | Private equity |
| 89 | 234 | Richard Kinder | $13B | + $0.00B | United States | Pipelines |
| 90 | 232 | J. Christopher Reyes | $13B | + $0.00B | United States | Food distribution |
| 91 | 232 | Jude Reyes | $13B | + $0.00B | United States | Food distribution |
| 92 | 237 | Alexander Karp | $13B | + $0.00B | United States | Software firm |
| 93 | 238 | Orlando Bravo | $13B | + $0.00B | United States | Private equity |
| 94 | 239 | Trudy Cathy White | $13B | + $0.00B | United States | Chick-fil-A |
| 95 | 241 | Bubba Cathy | $13B | + $0.00B | United States | Chick-fil-A |
| 96 | 239 | Dan Cathy | $13B | + $0.00B | United States | Chick-fil-A |
| 97 | 244 | Pierre Omidyar | $13B | + $0.00B | United States | EBay, PayPal |
| 98 | 242 | Charles Schwab | $13B | + $0.00B | United States | Discount brokerage |
| 99 | 245 | Chris Larsen | $13B | + $0.00B | United States | Cryptocurrency |
| 100 | 247 | David Steward | $12B | + $0.00B | United States | IT provider |
© Iconic Billionaires