21st Century Punch Cards are 3D Printed and Read By OpenCV
How to build a passive income stream with ASX shares
Corsair 3200D RS ARGB
Institutional investors boost Micron Technology, Intel stocks in Q1
Trump returns to the U.S. from China with pressure over rising inflation
Alec Baldwin Had The Perfect Response To Elon Musk's Criticism Of Christopher Nolan
Thousands march in "Unite the Kingdom," London rally organized by Tommy Robinson
Opinion - AI is raising the price of entry into the workforce. Education must lower it.
Trump departs Beijing summit with Xi Jinping without breakthroughs
MARPAI REPORTS FIRST QUARTER 2026 FINANCIAL RESULTS
Richest People in United States
Showing 100 of 1,021 approved billionaire records.
| Country Rank | Global Rank | Name / Profile | Total Net Worth | $ Last Change | Country / Region | Industry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 252 | Riley Bechtel & family | $12B | + $0.00B | United States | Engineering, construction |
| 102 | 251 | Mark Stevens | $12B | + $0.00B | United States | Venture capital |
| 103 | 254 | Henry Kravis | $12B | + $0.00B | United States | Private equity |
| 104 | 255 | Douglas Leone | $12B | + $0.00B | United States | Venture capital |
| 105 | 258 | Andrew Beal | $12B | + $0.00B | United States | Banks, real estate |
| 106 | 260 | Robert Duggan | $12B | + $0.00B | United States | Pharmaceuticals |
| 107 | 278 | Victoria Mars | $11B | + $0.00B | United States | Candy, pet food |
| 108 | 278 | Marijke Mars | $11B | + $0.00B | United States | Candy, pet food |
| 109 | 278 | Valerie Mars | $11B | + $0.00B | United States | Candy, pet food |
| 110 | 278 | Pamela Mars | $11B | + $0.00B | United States | Candy, pet food |
| 111 | 288 | Antony Ressler | $11B | + $0.00B | United States | Finance |
| 112 | 285 | Dan Friedkin | $11B | + $0.00B | United States | Toyota dealerships |
| 113 | 290 | Charles Butt | $11B | + $0.00B | United States | Supermarkets |
| 114 | 293 | Gabe Newell | $11B | + $0.00B | United States | Video games |
| 115 | 294 | Josh Harris | $11B | + $0.00B | United States | Private equity |
| 116 | 292 | John Malone | $11B | + $0.00B | United States | Cable television |
| 117 | 297 | Tilman Fertitta | $11B | + $0.00B | United States | Entertainment, Houston Rockets |
| 118 | 306 | Ramzi Musallam | $11B | + $0.00B | United States | Private equity |
| 119 | 303 | Jeffery Hildebrand | $11B | + $0.00B | United States | Oil & gas |
| 120 | 308 | Randa Duncan Williams | $11B | + $0.00B | United States | Pipelines |
| 121 | 310 | Dannine Avara | $11B | + $0.00B | United States | Pipelines |
| 122 | 311 | Milane Frantz | $11B | + $0.00B | United States | Pipelines |
| 123 | 315 | Charlie Mills | $11B | + $0.00B | United States | Medical supplies |
| 124 | 323 | Ernest Garcia III | $10B | + $0.00B | United States | Used cars |
| 125 | 319 | Scott Duncan | $10B | + $0.00B | United States | Pipelines |
| 126 | 320 | Jimmy Haslam | $10B | + $0.00B | United States | Gas stations, retail |
| 127 | 328 | Lin Bin | $10B | + $0.00B | United States | Smartphones |
| 128 | 329 | Tom Gores | $10B | + $0.00B | United States | Private equity |
| 129 | 332 | Arthur Blank | $10B | + $0.00B | United States | Home Depot |
| 130 | 330 | Robert F. Smith | $10B | + $0.00B | United States | Private equity |
| 131 | 340 | Dustin Moskovitz | $10B | + $0.00B | United States | |
| 132 | 341 | Harry Stine & family | $10B | + $0.00B | United States | Agriculture |
| 133 | 337 | Michael Kim | $10B | + $0.00B | United States | Private equity |
| 134 | 342 | Carl Cook | $10B | + $0.00B | United States | Medical devices |
| 135 | 343 | George Kurtz | $10B | + $0.00B | United States | Security software |
| 136 | 345 | Pauline MacMillan Keinath | $10B | + $0.00B | United States | Cargill |
| 137 | 352 | Michael Rubin | $10B | + $0.00B | United States | Online retail |
| 138 | 351 | Judy Faulkner | $10B | + $0.00B | United States | Healthcare software |
| 139 | 353 | Micky Arison | $10B | + $0.00B | United States | Carnival Cruises |
| 140 | 360 | Brian Chesky | $9B | + $0.00B | United States | Airbnb |
| 141 | 369 | Terrence Pegula | $9B | + $0.00B | United States | Natural gas |
| 142 | 372 | Todd Boehly | $9B | + $0.00B | United States | Finance |
| 143 | 365 | Les Wexner & family | $9B | + $0.00B | United States | Retail |
| 144 | 371 | Patrick Soon-Shiong | $9B | + $0.00B | United States | Pharmaceuticals |
| 145 | 375 | Jay Chaudhry | $9B | + $0.00B | United States | Security software |
| 146 | 379 | Ken Langone | $9B | + $0.00B | United States | Investments |
| 147 | 373 | Blair Parry-Okeden | $9B | + $0.00B | United States | Media, automotive |
| 148 | 378 | Jim Kennedy | $9B | + $0.00B | United States | Media, automotive |
| 149 | 376 | David Geffen | $9B | + $0.00B | United States | Movies, record labels |
| 150 | 380 | John Morris | $9B | + $0.00B | United States | Sporting goods retail |
| 151 | 374 | Brian Armstrong | $9B | + $0.00B | United States | Cryptocurrency |
| 152 | 377 | Neil Bluhm | $9B | + $0.00B | United States | Real estate |
| 153 | 384 | Bruce Kovner | $9B | + $0.00B | United States | Hedge funds |
| 154 | 386 | Elisabeth DeLuca & family | $9B | + $0.00B | United States | Subway |
| 155 | 393 | Jeff Greene | $9B | + $0.00B | United States | Real estate, investments |
| 156 | 394 | William Ackman | $9B | + $0.00B | United States | Hedge funds |
| 157 | 400 | Leo KoGuan | $9B | + $0.00B | United States | IT provider |
| 158 | 399 | Nathan Blecharczyk | $9B | + $0.00B | United States | Airbnb |
| 159 | 403 | David Shaw | $9B | + $0.00B | United States | Hedge funds |
| 160 | 412 | Lynsi Snyder | $9B | + $0.00B | United States | In-N-Out Burger |
| 161 | 406 | Tench Coxe | $9B | + $0.00B | United States | Venture capital |
| 162 | 421 | Michael Dorrell | $9B | + $0.00B | United States | Investing |
| 163 | 419 | Denise York & family | $9B | + $0.00B | United States | San Francisco 49ers |
| 164 | 414 | Ken Xie & family | $9B | + $0.00B | United States | Cybersecurity |
| 165 | 425 | David Duffield | $8B | + $0.00B | United States | Business software |
| 166 | 423 | Stephen Bisciotti | $8B | + $0.00B | United States | Staffing, Baltimore Ravens |
| 167 | 424 | Tamara Gustavson | $8B | + $0.00B | United States | Self storage |
| 168 | 426 | Robert Rowling | $8B | + $0.00B | United States | Hotels, investments |
| 169 | 427 | Leonard Stern | $8B | + $0.00B | United States | Real estate |
| 170 | 431 | J. Joe Ricketts & family | $8B | + $0.00B | United States | TD Ameritrade |
| 171 | 439 | Don Hankey | $8B | + $0.00B | United States | Auto loans |
| 172 | 437 | Michael Moritz | $8B | + $0.00B | United States | Venture capital |
| 173 | 433 | Kelcy Warren | $8B | + $0.00B | United States | Pipelines |
| 174 | 447 | Jonathan Gray | $8B | + $0.00B | United States | Investments |
| 175 | 445 | Paul Tudor Jones II | $8B | + $0.00B | United States | Hedge funds |
| 176 | 444 | Joe Gebbia | $8B | + $0.00B | United States | Airbnb |
| 177 | 452 | Ron Baron | $8B | + $0.00B | United States | Money management |
| 178 | 451 | Igor Olenicoff | $8B | + $0.00B | United States | Real estate |
| 179 | 453 | David Siegel | $8B | + $0.00B | United States | Hedge funds |
| 180 | 453 | John Overdeck | $8B | + $0.00B | United States | Hedge funds |
| 181 | 458 | Thai Lee | $8B | + $0.00B | United States | IT provider |
| 182 | 464 | Ty Warner | $8B | + $0.00B | United States | Plush toys, real estate |
| 183 | 459 | Gayle Benson | $8B | + $0.00B | United States | New Orleans Saints |
| 184 | 466 | Philippe Laffont | $8B | + $0.00B | United States | Hedge fund |
| 185 | 467 | Marc Rowan | $8B | + $0.00B | United States | Private equity |
| 186 | 474 | Sami Mnaymneh | $8B | + $0.00B | United States | Private equity |
| 187 | 474 | Tony Tamer | $8B | + $0.00B | United States | Private equity |
| 188 | 477 | Stanley Druckenmiller | $8B | + $0.00B | United States | Hedge funds |
| 189 | 480 | Li Ge | $8B | + $0.00B | United States | Pharmaceuticals |
| 190 | 488 | Mat Ishbia | $8B | + $0.00B | United States | Mortgage lender |
| 191 | 486 | Dennis Washington | $8B | + $0.00B | United States | Construction, mining |
| 192 | 484 | Jim Kavanaugh | $8B | + $0.00B | United States | IT provider |
| 193 | 496 | Marian Ilitch & family | $8B | + $0.00B | United States | Little Caesars Pizza |
| 194 | 497 | Roger Penske | $8B | + $0.00B | United States | Cars |
| 195 | 492 | Jeffrey Lurie | $8B | + $0.00B | United States | Philadelphia Eagles |
| 196 | 511 | James Clark | $8B | + $0.00B | United States | Netscape, investments |
| 197 | 505 | Marc Benioff | $8B | + $0.00B | United States | Business software |
| 198 | 501 | Charles Simonyi | $8B | + $0.00B | United States | Microsoft |
| 199 | 507 | George Soros | $8B | + $0.00B | United States | Hedge funds |
| 200 | 513 | Michael Milken | $8B | + $0.00B | United States | Investments |
© Iconic Billionaires