21st Century Punch Cards are 3D Printed and Read By OpenCV
How to build a passive income stream with ASX shares
Corsair 3200D RS ARGB
Institutional investors boost Micron Technology, Intel stocks in Q1
Trump returns to the U.S. from China with pressure over rising inflation
Alec Baldwin Had The Perfect Response To Elon Musk's Criticism Of Christopher Nolan
Thousands march in "Unite the Kingdom," London rally organized by Tommy Robinson
Opinion - AI is raising the price of entry into the workforce. Education must lower it.
Trump departs Beijing summit with Xi Jinping without breakthroughs
MARPAI REPORTS FIRST QUARTER 2026 FINANCIAL RESULTS
Richest People in United States
Showing 100 of 1,021 approved billionaire records.
| Country Rank | Global Rank | Name / Profile | Total Net Worth | $ Last Change | Country / Region | Industry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 515 | Karen Pritzker | $7B | + $0.00B | United States | Hotels, investments |
| 202 | 518 | Thomas Pritzker | $7B | + $0.00B | United States | Hotels, investments |
| 203 | 530 | Gary Rollins & family | $7B | + $0.00B | United States | Pest control |
| 204 | 523 | Janice McNair & family | $7B | + $0.00B | United States | Energy, sports |
| 205 | 526 | Mark Walter | $7B | + $0.00B | United States | Finance, asset management |
| 206 | 522 | Vincent Viola | $7B | + $0.00B | United States | Electronic trading |
| 207 | 524 | Howard Lutnick & family | $7B | + $0.00B | United States | Finance |
| 208 | 531 | Michael Xie | $7B | + $0.00B | United States | Cybersecurity |
| 209 | 533 | Daniel Ziff | $7B | + $0.00B | United States | Investments |
| 210 | 533 | Robert Ziff | $7B | + $0.00B | United States | Investments |
| 211 | 533 | Dirk Ziff | $7B | + $0.00B | United States | Investments |
| 212 | 532 | Min Kao & family | $7B | + $0.00B | United States | Navigation equipment |
| 213 | 544 | Steven Rales | $7B | + $0.00B | United States | Manufacturing, investments |
| 214 | 539 | Ronda Stryker | $7B | + $0.00B | United States | Medical equipment |
| 215 | 545 | Chase Coleman III | $7B | + $0.00B | United States | Investments |
| 216 | 548 | Steven Spielberg | $7B | + $0.00B | United States | Movies |
| 217 | 556 | Dario Amodei | $7B | + $0.00B | United States | Artifical intelligence |
| 218 | 563 | Edythe Broad & family | $7B | + $0.00B | United States | Homebuilding, insurance |
| 219 | 556 | Sam McCandlish | $7B | + $0.00B | United States | Artificial intelligence |
| 220 | 556 | Jared Kaplan | $7B | + $0.00B | United States | Artificial intelligence |
| 221 | 556 | Jack Clark | $7B | + $0.00B | United States | Artificial intelligence |
| 222 | 556 | Daniela Amodei | $7B | + $0.00B | United States | Artificial intelligence |
| 223 | 556 | Tom Brown | $7B | + $0.00B | United States | Artificial intelligence |
| 224 | 574 | Patrick Ryan | $7B | + $0.00B | United States | Insurance |
| 225 | 569 | Michael Intrator | $7B | + $0.00B | United States | Technology |
| 226 | 578 | John Brown | $7B | + $0.00B | United States | Medical equipment |
| 227 | 586 | Michael Novogratz | $7B | + $0.00B | United States | Investments, cryptocurrency |
| 228 | 593 | Paul Singer | $7B | + $0.00B | United States | Hedge funds |
| 229 | 592 | John Sall | $7B | + $0.00B | United States | Software |
| 230 | 587 | Ronald Wanek | $7B | + $0.00B | United States | Furniture |
| 231 | 595 | Eren Ozmen | $7B | + $0.00B | United States | Aerospace |
| 232 | 602 | Joseph Liemandt | $7B | + $0.00B | United States | Software |
| 233 | 596 | Herb Simon | $7B | + $0.00B | United States | Real estate |
| 234 | 601 | Ray Lee Hunt | $7B | + $0.00B | United States | Oil, real estate |
| 235 | 631 | Edward Roski Jr | $7B | + $0.00B | United States | Real estate |
| 236 | 625 | Andrew Cherng | $7B | + $0.00B | United States | Fast food |
| 237 | 625 | Peggy Cherng | $7B | + $0.00B | United States | Fast food |
| 238 | 607 | Robert Rich Jr | $7B | + $0.00B | United States | Frozen foods |
| 239 | 623 | Martha Ingram & family | $7B | + $0.00B | United States | Book distribution, transportation |
| 240 | 629 | H. Ross Perot Jr | $7B | + $0.00B | United States | Real estate |
| 241 | 639 | Abel Avellan | $6B | + $0.00B | United States | telecoms |
| 242 | 633 | Elizabeth Uihlein | $6B | + $0.00B | United States | Packaging materials |
| 243 | 633 | Richard Uihlein | $6B | + $0.00B | United States | Packaging materials |
| 244 | 638 | Fatih Ozmen | $6B | + $0.00B | United States | Aerospace |
| 245 | 637 | Johnelle Hunt | $6B | + $0.00B | United States | Trucking |
| 246 | 660 | Steve Lavin & family | $6B | + $0.00B | United States | Meat processing |
| 247 | 659 | Robert Bass | $6B | + $0.00B | United States | Oil, investments |
| 248 | 653 | Mark Meijer & family | $6B | + $0.00B | United States | Supermarkets |
| 249 | 654 | Doug Meijer & family | $6B | + $0.00B | United States | Supermarkets |
| 250 | 654 | Hank Meijer & family | $6B | + $0.00B | United States | Supermarkets |
| 251 | 656 | Clifford Asness | $6B | + $0.00B | United States | Money management |
| 252 | 665 | Donald Trump | $6B | + $0.00B | United States | Real estate |
| 253 | 661 | Jack Dorsey | $6B | + $0.00B | United States | Twitter, Square |
| 254 | 668 | Charles B. Johnson | $6B | + $0.00B | United States | Franklin Templeton |
| 255 | 666 | Matthew Prince | $6B | + $0.00B | United States | Cybersecurity |
| 256 | 669 | James Chambers | $6B | + $0.00B | United States | Media, automotive |
| 257 | 670 | Margaretta Taylor | $6B | + $0.00B | United States | Media, automotive |
| 258 | 672 | Katharine Rayner | $6B | + $0.00B | United States | Media, automotive |
| 259 | 676 | Mitchell Morgan & family | $6B | + $0.00B | United States | Real estate |
| 260 | 674 | Andrew Karam | $6B | + $0.00B | United States | Advertising technology |
| 261 | 671 | Gwendolyn Sontheim Meyer | $6B | + $0.00B | United States | Cargill |
| 262 | 682 | Robert Hale Jr | $6B | + $0.00B | United States | Telecom |
| 263 | 683 | Mark Cuban | $6B | + $0.00B | United States | Online media, Dallas Mavericks |
| 264 | 690 | William Goldring & family | $6B | + $0.00B | United States | Liquor |
| 265 | 681 | Bill Haslam | $6B | + $0.00B | United States | Gas stations |
| 266 | 701 | Trevor Rees-Jones | $6B | + $0.00B | United States | Oil & gas |
| 267 | 699 | Jayshree Ullal | $6B | + $0.00B | United States | Computer networking |
| 268 | 700 | Rick Caruso | $6B | + $0.00B | United States | Real estate |
| 269 | 705 | Jim Davis & family | $6B | + $0.00B | United States | New Balance |
| 270 | 712 | Don Vultaggio & family | $6B | + $0.00B | United States | Beverages |
| 271 | 711 | William Berkley & family | $6B | + $0.00B | United States | Insurance |
| 272 | 713 | Margot Birmingham Perot | $6B | + $0.00B | United States | Computer services, real estate |
| 273 | 714 | Patrizio Vinciarelli | $6B | + $0.00B | United States | electronic components |
| 274 | 728 | John A. Sobrato & family | $6B | + $0.00B | United States | Real estate |
| 275 | 725 | Annette Lerner & family | $6B | + $0.00B | United States | Real estate |
| 276 | 723 | Thomas Secunda | $6B | + $0.00B | United States | Bloomberg LP |
| 277 | 724 | John Henry | $6B | + $0.00B | United States | Sports |
| 278 | 727 | Carl Thoma | $6B | + $0.00B | United States | Private equity |
| 279 | 730 | Jorge Mas | $6B | + $0.00B | United States | Construction |
| 280 | 721 | Jean (Gigi) Pritzker | $6B | + $0.00B | United States | Hotels, investments |
| 281 | 745 | Justin Ishbia | $6B | + $0.00B | United States | Private equity |
| 282 | 756 | Marianne Liebmann | $6B | + $0.00B | United States | Cargill |
| 283 | 753 | Archie Aldis Emmerson & family | $6B | + $0.00B | United States | Timberland, lumber mills |
| 284 | 748 | Peter Kellogg | $6B | + $0.00B | United States | Investments |
| 285 | 750 | Jeff Skoll | $6B | + $0.00B | United States | EBay |
| 286 | 738 | Edward Stack & family | $6B | + $0.00B | United States | Dick's Sporting Goods |
| 287 | 746 | Eric Yuan & family | $6B | + $0.00B | United States | Zoom Video Communications |
| 288 | 756 | James Cargill II | $6B | + $0.00B | United States | Cargill |
| 289 | 756 | Austen Cargill II | $6B | + $0.00B | United States | Cargill |
| 290 | 767 | Romesh T. Wadhwani | $6B | + $0.00B | United States | Software |
| 291 | 768 | Neal Blue & family | $6B | + $0.00B | United States | Defense |
| 292 | 771 | Gordon Getty & family | $6B | + $0.00B | United States | Getty Oil |
| 293 | 777 | Jon Yarbrough | $5B | + $0.00B | United States | Gambling machines |
| 294 | 778 | Jeremy Jacobs Sr & family | $5B | + $0.00B | United States | Food service |
| 295 | 782 | Russell Savage | $5B | + $0.00B | United States | Energy drinks |
| 296 | 786 | Lynda Resnick | $5B | + $0.00B | United States | Agriculture |
| 297 | 786 | Stewart Resnick | $5B | + $0.00B | United States | Agriculture |
| 298 | 796 | Rakesh Gangwal | $5B | + $0.00B | United States | Airline |
| 299 | 797 | Thomas Tull | $5B | + $0.00B | United States | Movies, investments |
| 300 | 810 | Josh Kushner | $5B | + $0.00B | United States | Venture capital |
© Iconic Billionaires