21st Century Punch Cards are 3D Printed and Read By OpenCV
How to build a passive income stream with ASX shares
Corsair 3200D RS ARGB
Institutional investors boost Micron Technology, Intel stocks in Q1
Trump returns to the U.S. from China with pressure over rising inflation
Alec Baldwin Had The Perfect Response To Elon Musk's Criticism Of Christopher Nolan
Thousands march in "Unite the Kingdom," London rally organized by Tommy Robinson
Opinion - AI is raising the price of entry into the workforce. Education must lower it.
Trump departs Beijing summit with Xi Jinping without breakthroughs
MARPAI REPORTS FIRST QUARTER 2026 FINANCIAL RESULTS
Richest People in United Kingdom
Showing 56 of 56 approved billionaire records.
| Country Rank | Global Rank | Name / Profile | Total Net Worth | $ Last Change | Country / Region | Industry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 | Michael Platt | $21B | + $0.00B | United Kingdom | Hedge funds |
| 2 | 148 | Nik Storonsky | $19B | + $0.00B | United Kingdom | Fintech |
| 3 | 153 | James Ratcliffe | $18B | + $0.00B | United Kingdom | Chemicals |
| 4 | 199 | James Dyson | $15B | + $0.00B | United Kingdom | Vacuums |
| 5 | 229 | Simon Reuben | $13B | + $0.00B | United Kingdom | Real estate, investments |
| 6 | 229 | David Reuben | $13B | + $0.00B | United Kingdom | Investments, real estate |
| 7 | 263 | Alexander Gerko | $12B | + $0.00B | United Kingdom | Trading |
| 8 | 266 | Christopher Hohn | $12B | + $0.00B | United Kingdom | Hedge funds |
| 9 | 398 | Anthony Bamford & family | $9B | + $0.00B | United Kingdom | Construction equipment |
| 10 | 441 | Denise Coates | $8B | + $0.00B | United Kingdom | Online gambling |
| 11 | 566 | Joe Lewis | $7B | + $0.00B | United Kingdom | Investments |
| 12 | 572 | Clive Calder | $7B | + $0.00B | United Kingdom | Record label |
| 13 | 689 | John Reece | $6B | + $0.00B | United Kingdom | Chemicals |
| 14 | 684 | Andrew Currie | $6B | + $0.00B | United Kingdom | Chemicals |
| 15 | 751 | Michael Ashley | $6B | + $0.00B | United Kingdom | Sports retailing |
| 16 | 789 | Tom Morris | $5B | + $0.00B | United Kingdom | Retail |
| 17 | 801 | Ian Livingstone | $5B | + $0.00B | United Kingdom | Real estate |
| 18 | 801 | Richard Livingstone | $5B | + $0.00B | United Kingdom | Real estate |
| 19 | 936 | Laurence Graff & family | $5B | + $0.00B | United Kingdom | Diamond jewelry |
| 20 | 1016 | John Caudwell | $4B | + $0.00B | United Kingdom | Mobile phones |
| 21 | 1052 | Hilton Schlosberg & family | $4B | + $0.00B | United Kingdom | Energy drinks |
| 22 | 1172 | Peter Hargreaves | $4B | + $0.00B | United Kingdom | Financial services |
| 23 | 1214 | Anthony Langley | $4B | + $0.00B | United Kingdom | Manufacturing |
| 24 | 1298 | Alan Howard | $3B | + $0.00B | United Kingdom | Hedge funds |
| 25 | 1342 | Maritsa Lazari & family | $3B | + $0.00B | United Kingdom | Real estate |
| 26 | 1384 | John Coates | $3B | + $0.00B | United Kingdom | Online gambling |
| 27 | 1504 | Richard Branson | $3B | + $0.00B | United Kingdom | Virgin |
| 28 | 1553 | Farhad Moshiri | $3B | + $0.00B | United Kingdom | Diversified |
| 29 | 1539 | Bernard Lewis & family | $3B | + $0.00B | United Kingdom | Fashion retailer |
| 30 | 1578 | Alex Beard | $3B | + $0.00B | United Kingdom | Mining, commodities |
| 31 | 1586 | Andrey Andreev | $3B | + $0.00B | United Kingdom | Online dating |
| 32 | 1589 | Bernard Ecclestone & family | $3B | + $0.00B | United Kingdom | Formula One |
| 33 | 1836 | Christopher Rokos | $2B | + $0.00B | United Kingdom | Hedge fund |
| 34 | 1889 | Dennis Gillings | $2B | + $0.00B | United Kingdom | Clinical trials |
| 35 | 1983 | Simon Nixon | $2B | + $0.00B | United Kingdom | Price comparison website |
| 36 | 2005 | John Bloor | $2B | + $0.00B | United Kingdom | Real estate, manufacturing |
| 37 | 2082 | Mark Coombs | $2B | + $0.00B | United Kingdom | Finance |
| 38 | 2065 | Ian Wood & family | $2B | + $0.00B | United Kingdom | Energy services |
| 39 | 2094 | Michael Ashcroft | $2B | + $0.00B | United Kingdom | Security |
| 40 | 2107 | Robert Miller | $2B | + $0.00B | United Kingdom | Retail |
| 41 | 2127 | Richard Desmond | $2B | + $0.00B | United Kingdom | Publishing |
| 42 | 2309 | Stephen Rubin & family | $2B | + $0.00B | United Kingdom | Sports apparel |
| 43 | 2464 | Will Adderley | $2B | + $0.00B | United Kingdom | Home furnishings |
| 44 | 2793 | Philip Green | $1B | + $0.00B | United Kingdom | Fashion retail |
| 45 | 2834 | Michael Spencer | $1B | + $0.00B | United Kingdom | Stock exchange |
| 46 | 2793 | Cristina Green | $1B | + $0.00B | United Kingdom | Fashion retail |
| 47 | 2872 | Mark Dixon | $1B | + $0.00B | United Kingdom | Office real estate |
| 48 | 2985 | Mohammed Ibrahim | $1B | + $0.00B | United Kingdom | Communications |
| 49 | 3032 | Ben Francis | $1B | + $0.00B | United Kingdom | Fitness clothing |
| 50 | 3090 | Saket Burman | $1B | + $0.00B | United Kingdom | Consumer goods |
| 51 | 2987 | Peter Kelly | $1B | + $0.00B | United Kingdom | I.T. |
| 52 | 3095 | Donald Mackenzie | $1B | + $0.00B | United Kingdom | Private equity |
| 53 | 3035 | J.K. Rowling | $1B | + $0.00B | United Kingdom | Books |
| 54 | 3138 | John Christodoulou | $1B | + $0.00B | United Kingdom | Real estate |
| 55 | 3159 | Kenneth Lo | $1B | + $0.00B | United Kingdom | Textile |
| 56 | 3151 | Jasminder Singh & family | $1B | + $0.00B | United Kingdom | hotels |
© Iconic Billionaires