China Billionaires List

Browse 590 China billionaires shaping global business. Page 2 shows 100 records.

Richest People in China

Showing 100 of 590 approved billionaire records.

Country Rank Global Rank Name / Profile Total Net Worth $ Last Change Country / Region Industry
101 891 Cui Lixin $5B + $0.00B China Aluminum
102 897 Yu Renrong $5B + $0.00B China Semiconductors
103 883 Yang Steven Meng $5B + $0.00B China Electronics
104 906 Xiao Hongxing $5B + $0.00B China manufacturing
105 933 Li Min $5B + $0.00B China Semiconductor
106 916 Wang Yanqing $5B + $0.00B China Electrical equipment
107 927 Li Chunan $5B + $0.00B China Solar wafers and modules
108 954 Xiang Guangda $5B + $0.00B China Metals
109 935 Liang Zhaoxian $5B + $0.00B China Appliances
110 955 Cai Kui $5B + $0.00B China Real estate
111 963 Xia Zuoquan $4B + $0.00B China Automobiles, batteries
112 994 Li Xiang $4B + $0.00B China Electric vehicles
113 979 Wang Jianlin $4B + $0.00B China Real estate
114 1022 Luo Liguo & family $4B + $0.00B China Chemicals
115 1012 Du Jiangtao & family $4B + $0.00B China Chemicals
116 1007 Sun Weijie $4B + $0.00B China Oilfield equipment
117 1039 Fu Liquan $4B + $0.00B China Surveillance equipment
118 1046 Yang Weidong & family $4B + $0.00B China Chemicals
119 1074 Chan Laiwa & family $4B + $0.00B China Real estate
120 1066 Lin Jianhua $4B + $0.00B China Solar panel components
121 1060 Wu Kai $4B + $0.00B China Batteries
122 1091 Zhao Fenggang $4B + $0.00B China Batteries
123 1065 Qiu Wensheng $4B + $0.00B China Manufacturing
124 1090 Fang Wei $4B + $0.00B China Steel
125 1111 Qian Dongqi $4B + $0.00B China Home-cleaning robots
126 1128 Song Zuowen $4B + $0.00B China Aluminum, diversified
127 1132 Wang Junmin $4B + $0.00B China Pharmaceuticals
128 1133 Li Liangbin $4B + $0.00B China Lithium
129 1157 Maggie Gu $4B + $0.00B China Shein
130 1157 Ren Xiaoqing $4B + $0.00B China Shein
131 1157 Molly Miao $4B + $0.00B China Shein
132 1162 Liu Wei $4B + $0.00B China Mobile gaming
133 1171 Wang Junlin & family $4B + $0.00B China Liquor
134 1163 Dong Zengping $4B + $0.00B China Electronics
135 1121 Zhou Bajin $4B + $0.10B China Auto parts
136 1167 Feng Hailiang $4B + $0.00B China Copper, education
137 1147 Sun Chengsi $4B + $0.00B China Memory and storage
138 1170 Gao Yunfeng $4B + $0.00B China Industrial lasers
139 1166 Shi Yuzhu $4B + $0.00B China Online games, investments
140 1198 Hu Rongda & family $4B + $0.00B China Chemicals
141 1203 Liang Feng $4B + $0.00B China Manufacturing
142 1202 Tang Jie $4B + $0.00B China Artificial intelligence
143 1238 Neil Shen $4B + $0.00B China Venture capital
144 1223 Luo Yuhao $4B + $0.00B China Mobile gaming
145 1219 Hu Kaijun $4B + $0.00B China Pharmaceuticals
146 1221 Shen Xiqiang & family $4B + $0.00B China Chemical
147 1275 Chen Jiancheng $3B + $0.00B China Manufacturing
148 1266 Liu Jingkang $3B + $0.00B China Cameras
149 1242 Zhou Jianping $3B + $0.00B China Fashion retail
150 1267 Yan Zhou $3B + $0.00B China Snacks
151 1243 Zhou Xiaoping $3B + $0.00B China Auto parts
152 1292 Xue Min $3B + $0.00B China Healthcare
153 1297 Li Zhenguo & family $3B + $0.00B China Solar wafers and modules
154 1289 Zhang Tao $3B + $0.00B China E-commerce
155 1304 Huang Xiaofen & family $3B + $0.00B China Printed circuit boards
156 1284 Ma Yunsheng $3B + $0.00B China energy
157 1294 Chen Qiongxiang $3B + $0.00B China Batteries
158 1301 Wu Yingming $3B + $0.00B China Batteries
159 1326 Yao Liangsong $3B + $0.00B China Furniture
160 1341 Qiu Guanghe & family $3B + $0.00B China Fashion retail
161 1334 Zhang Gongyun $3B + $0.00B China Tyre manufacturing machinery
162 1332 Yu Zhuyun $3B + $0.00B China Diversified
163 1346 Deng Wen $3B + $0.00B China Condiments
164 1312 Deng Weiming & family $3B + $0.00B China Battery components
165 1309 Wang Junshi & family $3B + $0.00B China Solar inverters
166 1380 Cai Dongchen $3B + $0.00B China Pharmaceuticals
167 1390 Ye Qiongjiu $3B + $0.00B China Software
168 1372 Chen Shibin $3B + $0.00B China Quartz products
169 1383 Zhu Xingming $3B + $0.00B China Electrical equipment
170 1387 Xue Jiping $3B + $0.00B China Cable
171 1391 Cao Longxiang & family $3B + $0.00B China Pharmaceuticals
172 1385 Yang Huiyan & family $3B + $0.00B China Real estate
173 1428 Huang Shan $3B + $0.00B China Software
174 1410 Chen Zhiping $3B + $0.00B China E-cigarettes
175 1417 Chen Fashu $3B + $0.00B China Investments
176 1394 Han Tao $3B + $0.00B China electronics components
177 1423 Zhu Yiming $3B + $0.00B China Semiconductors
178 1403 Zong Yanmin $3B + $0.00B China Semiconductor materials
179 1398 Su Hua $3B + $0.00B China Video streaming
180 1399 Ren Yuanlin $3B + $0.00B China Shipbuilding
181 1432 Wei Huang $3B + $0.00B China Real estate
182 1448 Hong Jie $3B + $0.00B China Paint
183 1441 Jin Xin $3B + $0.00B China Manufacturing
184 1477 Wu Guangming $3B + $0.00B China Medical equipment
185 1479 Li Hongxin & family $3B + $0.00B China Paper & related products
186 1459 Wu Xiangdong $3B + $0.00B China Liquor
187 1449 Kei Hoi Pang $3B + $0.00B China Real estate
188 1474 Wang Kunxiao $3B + $0.00B China oilfield equipment
189 1464 Gu Yuhua & family $3B + $0.00B China Furniture
190 1506 Peng Hao $3B + $0.00B China electronics
191 1481 Yao Kuizhang $3B + $0.00B China Beverages
192 1505 Zhang Li $3B + $0.00B China Real estate
193 1536 Zhang Yuqiang $3B + $0.00B China Fiberglass
194 1521 Long Wan $3B + $0.00B China Food
195 1525 Chen Hua & family $3B + $0.30B China Real estate
196 1484 Qi Jinxing $3B + $0.00B China Real estate
197 1507 Wang Yun'an $3B + $0.00B China Milk tea
198 1523 Wu Guanjiang & family $3B + $0.00B China Pharmaceuticals
199 1497 Chen Kaixuan $3B + $0.00B China Household chemicals
200 1559 Liu Chengyu & family $3B + $0.00B China Power supply equipment